各有關(guān)單位:
2021年,學(xué)會充分履行“服務(wù)科技工作者、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、服務(wù)公民科學(xué)素質(zhì)提高、服務(wù)黨委政府科學(xué)決策、加強(qiáng)自身建設(shè)”(“四服務(wù)一加強(qiáng)”)工作職責(zé),貫徹落實了省科協(xié)布置的各項工作,發(fā)揚(yáng)學(xué)會“創(chuàng)新引領(lǐng)測繪共進(jìn)”精神,開展創(chuàng)新驅(qū)動助力行動,加強(qiáng)學(xué)會服務(wù)站等科技交流服務(wù)工作,并在中國測繪學(xué)會和省自然資源廳指導(dǎo)下,為支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供服務(wù),為支撐自然資源管理提供服務(wù),全年工作穩(wěn)步推進(jìn),圓滿完成了各項工作任務(wù)。一年來,學(xué)會涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀科技工作者,為弘揚(yáng)先進(jìn),學(xué)會對65名優(yōu)秀科技工作者予以表彰。希望受表彰的優(yōu)秀科技工作者再接再厲、再創(chuàng)佳績,同時也希望學(xué)會會員以先進(jìn)為榜樣,團(tuán)結(jié)一致,奮勇爭先,為實現(xiàn)遼寧測繪地理信息遙感行業(yè)科技振興而努力奮斗。2021年度遼寧省測繪地理信息優(yōu)秀科技工作者名單如下:
姓 名 單 位
萬 程 | 大連智慧星云科技有限公司 |
王 帥 | 遼寧工程勘察設(shè)計院有限公司 |
王 赫 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 |
王東旭 | 沈陽沈北勘察測繪有限責(zé)任公司 |
王貴明 | 大連市勘察測繪研究院集團(tuán)有限公司 |
王繼東 | 遼寧盛京勘察研究院有限公司 |
韋書劍 | 中冶沈勘工程技術(shù)有限公司 |
孔令堯 | 遼寧省自然資源事務(wù)服務(wù)中心(遼寧省自然資源衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)中心) |
石 磊 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇一隊有限責(zé)任公司 |
石抒揚(yáng) | 沈陽市勘察測繪研究院有限公司 |
付 興 | 沈陽祺鵬集團(tuán)有限公司 |
馮立麗 | 大連市勘察測繪研究院集團(tuán)有限公司 |
任東風(fēng) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
劉 月 | 遼寧省自然資源事務(wù)服務(wù)中心(遼寧省地理空間成果應(yīng)用中心) |
劉 影 | 沈陽天衡測繪有限公司 |
劉丹丹 | 遼寧省自然資源事務(wù)服務(wù)中心(遼寧省地理空間成果應(yīng)用中心) |
劉文朝 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心遼寧總隊 |
劉丙新 | 大連海事大學(xué) |
劉國明 | 遼寧北斗衛(wèi)星導(dǎo)航平臺有限公司 |
劉建義 | 丹東市規(guī)劃設(shè)計研究院 |
劉黎明 | 大連黃渤海海洋測繪數(shù)據(jù)信息有限公司 |
齊慶會 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 |
孫 濤 | 遼寧博榮勘測設(shè)計有限公司 |
孫 謙 | 沈陽龍?zhí)鞙y繪科技有限公司 |
孫 霞 | 遼寧省城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
蘇 濤 | 沈陽地鐵集團(tuán)有限公司 |
李秀麗 | 沈陽智信佰達(dá)科技有限公司 |
李智明 | 中煤科工集團(tuán)沈陽設(shè)計研究院有限公司 |
楊 揚(yáng) | 遼寧宏圖創(chuàng)展測繪勘察有限公司 |
楊建秋 | 沈陽中地測繪科技有限公司 |
楊鐵利 | 遼寧科技大學(xué) |
肖 驍 | 中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所 |
何 權(quán) | 沈陽天寶全測科技有限公司 |
何 靜 | 廣州南方測繪科技股份有限公司沈陽分公司 |
張 賀 | 遼寧恒睿測繪有限公司 |
張書珩 | 撫順市大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心 |
張振勇 | 遼寧省第十地質(zhì)大隊有限責(zé)任公司 |
張浩然 | 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
張婷婷 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
陳兆林 | 國家海洋環(huán)境監(jiān)測中心 |
范 微 | 遼寧成達(dá)測繪科技有限公司 |
林健偉 | 遼寧水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院有限公司 |
尚爾龍 | 遼寧地礦測繪院有限責(zé)任公司 |
羅繼先 | 中油遼河工程有限公司 |
魚小波 | 中國水利水電第六工程局有限公司 |
趙 爽 | 遼寧經(jīng)緯測繪規(guī)劃建設(shè)股份有限公司 |
趙萬森 | 遼寧省自然資源事務(wù)服務(wù)中心(遼寧省地理國情監(jiān)測中心) |
趙全哲 | 遼寧宏圖創(chuàng)展測繪勘察有限公司 |
郝澤敏 | 沈陽市勘察測繪研究院有限公司 |
胡哲佳 | 大連九成測繪信息有限公司 |
侯 康 | 遼寧宏澤測繪工程有限公司 |
秦 超 | 遼寧省自然資源事務(wù)服務(wù)中心 |
袁 喆 | 遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
徐 娜 | 遼寧省自然資源事務(wù)服務(wù)中心(遼寧省基礎(chǔ)測繪院) |
徐立軍 | 遼寧省水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
殷 卓 | 萬朋信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
高 峰 | 沈陽工學(xué)院 |
高 健 | 撫順市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司 |
唐 巖 | 中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司 |
唐丹丹 | 遼寧經(jīng)緯測繪規(guī)劃建設(shè)股份有限公司 |
黃 超 | 遼寧有色勘察研究院有限責(zé)任公司 |
梁 爽 | 遼寧省盤錦水文局 |
謝志偉 | 沈陽建筑大學(xué) |
謝常君 | 遼寧省有色地質(zhì)一〇三隊有限責(zé)任公司 |
赫淑嬋 | 遼寧省自然資源事務(wù)服務(wù)中心 |
遼寧省測繪地理信息學(xué)會
2022年1月17日