測繪地理信息類專業(yè)認證學校(2012-2018年)情況統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 年度 | 學校 | 專業(yè) | 認證類型 | 有效期限 |
1 | 2012年 | 同濟大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(13年1月—15年12月) |
2 | 武漢大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期6年,(13年1月—18年12月) | |
3 | 2013年 | 中國礦業(yè)大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期6年,(14年1月—19年12月) |
4 | 中南大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(14年1月—16年12月) | |
5 | 西安科技大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(14年1月—16年12月) | |
6 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(14年1月—16年12月) | |
7 | 2014年 | 河南理工大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) |
8 | 山東科技大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) | |
9 | 黑龍江工程學院 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) | |
10 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) | |
11 | 安徽理工大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(15年1月—17年12月) | |
12 | 2015年 | 北京建筑大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(16年1月—18年12月) |
13 | 河海大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(16年1月—18年12月) | |
14 | 同濟大學 | 測繪工程 | 二次認證 | 有效期6年,(16年1月—21年12月) | |
15 | 淮海工學院 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(16年1月—18年12月) | |
16 | 2016年 | 東華理工大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) |
17 | 西南交通大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
18 | 長安大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
19 | 江西理工大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
20 | 西安科技大學 | 測繪工程 | 二次認證 | 有效期3年,(17年1月—22年12月) | |
21 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 測繪工程 | 二次認證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
22 | 中南大學 | 測繪工程 | 二次認證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
23 | 河南理工大學 | 遙感科學與技術(shù)試點 | 首次認證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
24 | 武漢大學 | 遙感科學與技術(shù)試點 | 首次認證 | 有效期3年,(17年1月—19年12月) | |
25 | 2017年 | 黑龍江工程學院 | 測繪工程 | 二次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) |
26 | 南京工業(yè)大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
27 | 東南大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
28 | 河南理工大學 | 測繪工程 | 二次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
29 | 山東科技大學 | 測繪工程 | 二次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
30 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
31 | 吉林建筑大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
32 | 安徽理工大學 | 測繪工程 | 二次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
33 | 長沙理工大學 | 測繪工程 | 首次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
34 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 測繪工程 | 二次認證 | 有效期6年(有條件),(18年1月—23年12月) | |
35 | 2018年 | 長安大學 | 遙感科學與技術(shù) | 首次認證 | 待正式公布 |
36 | 河海大學 | 測繪工程 | 二次認證 | 待正式公布 | |
37 | 淮海工學院 | 測繪工程 | 二次認證 | ||
38 | 桂林理工大學 | 測繪工程 | 首次認證 | ||
39 | 太原理工大學(聯(lián)合) | 測繪工程 | 首次認證 | ||
40 | 長春工程學院 | 測繪工程 | 首次認證 | ||
41 | 遼寧科技學院 | 測繪工程 | 首次認證 | ||
42 | 吉林大學 | 測繪工程 | 首次認證 | ||
43 | 河南城建學院 | 測繪工程 | 首次認證 | ||
44 | 武漢大學 | 測繪工程 | 二次認證 | ||
45 | 合肥工業(yè)大學 | 測繪工程 | 首次認證 | ||
46 | 北京建筑大學 | 測繪工程 | 二次認證 |

切換區(qū)域
分支機構(gòu)節(jié)點